江苏省盐城技师学院2024届毕业生求职创业补贴申请公示名单
- 发布人:招就处
- 时间:2023-09-21
- 点击:0
- 来源:招生与就业指导处(招投标管理办公室)
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 院校 | 专业 | 毕业年度 |
1 | 王莞茹 | 3209242004****0887 | 幼儿健康与护理学院 | 学前教育 | 2024 |
2 | 芦思甜 | 3209212004****0622 | 幼儿健康与护理学院 | 幼儿教育 | 2024 |
3 | 刘慧敏 | 3207242004****1247 | 幼儿健康与护理学院 | 学前教育 | 2024 |
4 | 姜文丽 | 3209232004****1820 | 幼儿健康与护理学院 | 学前教育 | 2024 |
5 | 李妍艳 | 3209232004****6923 | 幼儿健康与护理学院 | 养老护理员 | 2024 |
6 | 李芝韵 | 3209222004****1128 | 幼儿健康与护理学院 | 幼儿教育 | 2024 |
7 | 潘慧敏 | 3209232003****6020 | 幼儿健康与护理学院 | 学前教育 | 2024 |
8 | 李丽 | 3209222003****3622 | 幼儿健康与护理学院 | 学前教育 | 2024 |
9 | 孙明瑞 | 3209212003****0023 | 幼儿健康与护理学院 | 幼儿教育 | 2024 |
10 | 张雅婷 | 3209212003****6321 | 幼儿健康与护理学院 | 幼教 | 2024 |
11 | 计玉秀 | 3209232003****4529 | 幼儿健康与护理学院 | 幼儿教育 | 2024 |
12 | 戴吉 | 3209242004****2946 | 幼儿健康与护理学院 | 幼儿教育 | 2024 |
13 | 王月芹 | 3209232003****3924 | 信息工程学院 | 计算机 | 2024 |
14 | 高梦蝶 | 3209232004****3942 | 信息工程学院 | 室内设计 | 2024 |
15 | 周建林 | 3209022003****4010 | 信息工程学院 | 室内设计 | 2024 |
16 | 张兴祖 | 3209212004****6773 | 商贸管理学校 | 酒店管理 | 2024 |
17 | 魏水岩 | 3209212004****6714 | 商贸管理学院 | 酒店管理 | 2024 |
18 | 陈方舒 | 3209232004****1248 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 2024 |
公示时间:9月21-27日 招生与就业指导处电话:0515-68661007 江苏省盐城技师学院 2023年9月21日 | |||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:江苏省盐城技师学院2023年公开招聘专业技术人员拟聘用人员名单公示